28.05.2012
Sprite 3x3 tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste Tartu etapil osales kokku 108 võistkonda ja ligi 400 mängijat. Võistluste tulemused leiab siit.
![]()
| Eliit | |||
| 1 | Sprite | 10 | |
| 2 | Ei, Emotsioon/Corle | 8 | |
| 3 | KK HITO | 6 | |
| 4 | Goons | 4 | |
| 5 | Converse | 1 | |
| 6 | Russia | 1 | |
| 7 | Elion | 0 | |
| 8 | Juhatus | 0 | |
| 9 | City Slam | 0 | |
| 10 | Vanglateenistus | 0 | |
| Harrastajad | |||
| 1 | Lõhnavas aias | 10 | |
| 2 | Ööklubi Comeback | 8 | |
| 3 | BC Lesbikajakas | 6 | |
| 4 | Ülenurme | 4 | |
| 5 | Väike-Maarja Thunder | 3 | |
| 6 | DSV | 3 | |
| 7 | Iisaku KK | 3 | |
| 8 | Wento | 3 | |
| 9 | Metzast Välla Karanud Oinad | 2 | |
| 10 | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 2 | |
| 11 | Mjau | 2 | |
| 12 | 3 seltsimeest | 2 | |
| 13 | BC Kumuri | 1 | |
| 14 | (BC)Forwards | 1 | |
| 15 | Febparts | 1 | |
| 16 | Audio24 | 1 | |
| 17 | Underdogs | 1 | |
| 18 | Nugistajad | 1 | |
| 19 | Sajebonks | 0 | |
| 20 | CREW | 0 | |
| 21 | Uhti Ice | 0 | |
| 22 | Lasso | 0 | |
| MIX | |||
| 1 | Pilves Selgimistega | 10 | |
| 2 | Goons | 8 | |
| 3 | Robinson Kinnisvara | 6 | |
| 4 | POLAR MIX | 4 | |
| 5 | Go Hotel Shnelli | 2 | |
| 6 | MALTS | 1 | |
| P-94 | |||
| 1 | Pocius | 10 | |
| 2 | Ida ft. Lasna | 8 | |
| 3 | Ülenurme | 6 | |
| 4 | Ida Rajoon | 4 | |
| 5 | BC PINK | 3 | |
| 6 | sPORTKUNDA/Kunda Nordic | 3 | |
| 7 | Metsavennad | 3 | |
| 8 | ELARI THE KING | 3 | |
| 9 | ERR | 2 | |
| 10 | Urmet | 2 | |
| 11 | BC KIVIÕLI | 1 | |
| 12 | Hea lõhn | 1 | |
| 13 | BC Amatöörid | 1 | |
| 14 | Nuustaku | 1 | |
| 15 | Saku KK | 1 | |
| 16 | Ginger | 0 | |
| 17 | Cheerleaders | 0 | |
| P-96 | |||
| 1 | Pärnu | 10 | |
| 2 | Mange Makers | 8 | |
| 3 | Rapla Dream Team | 6 | |
| 4 | Ülenurme | 4 | |
| 5 | Mäetaguse SK | 3 | |
| 6 | Pilvede Embuses | 3 | |
| 7 | X | 3 | |
| 8 | TEAM | 3 | |
| 9 | Ninjad | 1 | |
| 10 | Charlotte Bobcats | 1 | |
| 11 | Puuraidurid | 1 | |
| 12 | Swag Money | 1 | |
| 13 | Koeru SK | 0 | |
| 14 | BC Papsid | 0 | |
| P-98 | |||
| 1 | Tartu Rock | 10 | |
| 2 | TÜ/ ROCK | 8 | |
| 3 | Rockipoisid | 6 | |
| 4 | sPORTKUNDA/Södra Eesti | 4 | |
| 5 | Päkapikud | 3 | |
| 6 | Maakad | 3 | |
| 7 | Mängime tagumik trimmi | 1 | |
| 8 | sPORTKUNDA/Kunda Nordic | 1 | |
| 9 | Alatskivi SK Juku | 1 | |
| 10 | RIM | 0 | |
| 11 | Tartu poisid | 0 | |
| 12 | Rebound | 0 | |
| P-00 | |||
| 1 | Paulus | 10 | |
| 2 | Reaalkooli SK | 8 | |
| 3 | Tartu City Thunder | 6 | |
| 4 | H-Sport | 4 | |
| 5 | VIASAT | 3 | |
| 6 | Legendaarsed maakad | 3 | |
| 7 | RIM | 3 | |
| 8 | sPORTKUNDA/Kunda Nordic | 3 | |
| 9 | Keila KK I | 1 | |
| 10 | Tropid | 1 | |
| 11 | Mäetaguse SK | 1 | |
| 12 | V-K | 1 | |
| 13 | KOSSU ÄSSAD | 0 | |
| 14 | Koosa NK | 0 | |
| 15 | Känguru | 0 | |
| T-94 | |||
| 1 | BENGO | 10 | |
| 2 | Triple-Double | 8 | |
| 3 | K&G Saarelt | 6 | |
| 4 | Tartu Kalev | 4 | |
| 5 | POLAR GIRLS | 1 | |
| 6 | Parti Piipol | 1 | |
| 7 | Potsatajad | 0 | |
| 8 | Aida Alla | 0 | |
| T-98 | |||
| 1 | Vikerkaarevärvi Ponid | 10 | |
| 2 | Meistrid | 8 | |
| 3 | Rapla Star Girls | 6 | |
| 4 | Alatskivi | 4 |
Võistlustabeli üldseisu peale Tartu etappi leiab siit.
ascending descending Kommentaarid