20.05.2012
Tänavakorvpalli lõppseis 2012 (Tallinn, Tartu, Rakvere, Otepää, Pärnu, Rapla, Tallinn Open ning kokku). Võistkondi kokku: 237
| Eliit | ||||||||||
| 1 | Sprite | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | 44 | ||
| 2 | Ei, Emotsioon/Corle | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 36 | ||
| 3 | Goons | 6 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 36 | ||
| 4 | KK HITO | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 30 | ||
| 5 | Converse | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 19 | |||
| 6 | Vyborg | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 7 | City Slam | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 8 | Juhatus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 9 | Ajakiri Basketball | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | Elion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | Anneli | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 12 | Vanglateenistus | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Fire | 0 | 0 | |||||||
| Harrastajad | ||||||||||
| 1 | Metzast Välla Karanud Oinad | 6 | 2 | 10 | 8 | 10 | 8 | 16 | 60 | |
| 2 | Lõhnavas aias | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 8 | 45 | |
| 3 | Väike-Maarja Thunder | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 40 | |
| 4 | DSV | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 27 | |
| 5 | Ööklubi Comeback | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | |
| 6 | Febparts | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 20 | |
| 7 | Metta World Peace | 10 | 2 | 6 | 18 | |||||
| 8 | Iisaku KK | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16 | |
| 9 | Vanakoolimehed | 1 | 8 | 0 | 6 | 15 | ||||
| 10 | Sajebonks | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 13 | ||
| 11 | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | ||
| 12 | BC Kumuri | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | ||
| 13 | BC Lesbikajakas | 6 | 4 | 10 | ||||||
| 14 | Mähe Määrajad | 8 | 8 | |||||||
| 15 | Mjau | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 16 | Grazy Drunkers | 6 | 6 | |||||||
| 17 | Lasso | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 18 | Ülenurme | 4 | 4 | |||||||
| 19 | REINPAUL | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 20 | Kummikomm | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 21 | 1891 | 4 | 4 | |||||||
| 22 | Shit Happen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 23 | Audio24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 24 | Maria | 3 | 3 | |||||||
| 25 | Wento | 3 | 3 | |||||||
| 26 | Spordibaas | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 27 | Pereta Purki | 3 | 3 | |||||||
| 28 | Pärnu Mets | 3 | 3 | |||||||
| 29 | Ei, Emotsioon | 3 | 3 | |||||||
| 30 | Pärnu | 3 | 3 | |||||||
| 31 | (BC)Forwards | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 32 | 3 seltsimeest | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 33 | Häpi Hauer | 2 | 2 | |||||||
| 34 | Eesti Posti Spordiklubi | 2 | 2 | |||||||
| 35 | Macron | 2 | 2 | |||||||
| 36 | Juhatus junior | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 37 | Krogs33 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 38 | Saue | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Bc Luukas | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Scandic Tex | 1 | 1 | |||||||
| 41 | Underdogs | 1 | 1 | |||||||
| 42 | Nugistajad | 1 | 1 | |||||||
| 43 | Ülekaalulised | 1 | 1 | |||||||
| 44 | Vinni Tammed | 1 | 1 | |||||||
| 45 | Proov | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 46 | Õllelemb | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Goons | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 48 | L-Smokaz | 0 | 0 | |||||||
| 49 | RLV Massive | 0 | ||||||||
| 50 | CREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | Uhti Ice | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52 | Teeme viie ära | 0 | 0 | |||||||
| 53 | SK BC Karjamaa | 0 | 0 | |||||||
| 54 | Sammal 3 | 0 | 0 | |||||||
| 55 | Top Trust | 0 | 0 | |||||||
| 56 | Mariine Auto | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | Bandiit | 0 | 0 | |||||||
| 58 | Anneli | 0 | 0 | |||||||
| 59 | Lilla Kolm | 0 | 0 | |||||||
| 60 | Harju Keskmine | 0 | 0 | |||||||
| 61 | Virula | 0 | 0 | |||||||
| 62 | Iisaku 2 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | Pronets.lv | 0 | 0 | |||||||
| 64 | Bc Oja | 0 | 0 | |||||||
| Naised | ||||||||||
| 1 | HKP | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 2 | Tartu Ülikool | 8 | 16 | 24 | ||||||
| 3 | MarrJaPirr | 6 | 6 | |||||||
| 4 | Laigover | 4 | 4 | |||||||
| MIX | ||||||||||
| 1 | Goons | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 70 | |
| 2 | Ajakiri Basketball | 8 | 8 | 8 | 20 | 44 | ||||
| 3 | POLAR MIX | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 39 | |
| 4 | Go Hotel Shnelli | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 38 | |
| 5 | Pilves Selgimistega | 10 | 12 | 22 | ||||||
| 6 | Robinson Kinnisvara | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 7 | Pärna õied | 4 | 4 | |||||||
| 8 | Triim Tiim | 3 | 3 | |||||||
| 9 | Uku Naised | 2 | 2 | |||||||
| 10 | AMD | 2 | 2 | |||||||
| 11 | Ghetto Style LV | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 12 | MALTS | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Me ei ole lambad | 0 | 0 | 0 | ||||||
| P-94 | ||||||||||
| 1 | Ida ft. Lasna | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 20 | 68 | |
| 2 | Pocius | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 | 60 | ||
| 3 | sPORTKUNDA/Kunda Nordic | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 41 | |
| 4 | John | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 5 | BC KIVIÕLI | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 | |
| 6 | Kaigas | 12 | 12 | |||||||
| 7 | BC PINK | 8 | 3 | 11 | ||||||
| 8 | Batoon | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 9 | No Pass | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 10 | Grjasnõi Sosok | 6 | 6 | |||||||
| 11 | Ülenurme | 6 | 6 | |||||||
| 12 | Top Trust | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 13 | Ida Rajoon | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 14 | Cheerleaders | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 15 | Su ema | 3 | 3 | |||||||
| 16 | Hendrik | 3 | 3 | |||||||
| 17 | Paksmadu12 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | Metsavennad | 3 | 3 | |||||||
| 19 | ELARI THE KING | 3 | 3 | |||||||
| 20 | Rekkamehed | 3 | 3 | |||||||
| 21 | Blackporni | 3 | 3 | |||||||
| 22 | Brooklyn Warriors | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 23 | ERR | 2 | 2 | |||||||
| 24 | Urmet | 2 | 2 | |||||||
| 25 | 360 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Hea lõhn | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Kaikad | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Ginger | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 29 | BC Amatöörid | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Nuustaku | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Saku KK | 1 | 1 | |||||||
| 32 | BC Affid | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Tropics | 0 | 0 | |||||||
| 34 | sPORTKUNDA/Dageron | 0 | 0 | |||||||
| P-96 | ||||||||||
| 1 | Pärnu | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 20 | 68 | ||
| 2 | Pilvede Embuses | 3 | 3 | 10 | 8 | 6 | 8 | 16 | 54 | |
| 3 | Mange Makers | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 12 | 43 | ||
| 4 | Rapla Dream Team | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 39 | |
| 5 | Ülenurme | 4 | 10 | 4 | 18 | |||||
| 6 | Saku KK | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 17 | |||
| 7 | Koeru SK | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 17 | |
| 8 | Mäetaguse SK | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
| 9 | Ninjad | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 10 | TEAM | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 11 | Noored Sokud | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 12 | Street Focus | 3 | 3 | |||||||
| 13 | X | 3 | 3 | |||||||
| 14 | sPORTKUNDA/Artiston | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 15 | DMP | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | BC Sopsti | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 17 | Team Trio | 1 | 1 | |||||||
| 18 | TJG | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Charlotte Bobcats | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Puuraidurid | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Swag Money | 1 | 1 | |||||||
| 22 | Haljala kuumus | 1 | 1 | |||||||
| 23 | KÜG | 0 | 0 | |||||||
| 24 | BC Papsid | 0 | 0 | |||||||
| 25 | Kuurikud | 0 | ||||||||
| 26 | Sihva Torpeedo | 0 | 0 | |||||||
| 26 | Veronski | 0 | 0 | |||||||
| P-98 | ||||||||||
| 1 | Tartu Rock | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 64 | |
| 2 | TÜ/ ROCK | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 20 | 54 | ||
| 3 | Haljala Koss | 8 | 8 | 10 | 8 | 16 | 50 | |||
| 4 | sPORTKUNDA/Södra Eesti | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 29 | |
| 5 | Rockipoisid | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 | ||
| 6 | RIM | 8 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||||
| 7 | sPORTKUNDA/Kunda Nordic | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 8 | Rapla PMO | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | ||||
| 9 | Mängime tagumik trimmi | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 10 | Päkapikud | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 11 | sPORTKUNDA/Dageron | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 12 | Maakad | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 13 | Keila Bobcats | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 14 | West-Coast Haljala | 3 | 3 | |||||||
| 15 | Alatskivi SK Juku | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 16 | Bulls | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 17 | KK Paulus | 1 | 1 | |||||||
| 18 | Keila KK | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Backyard | 1 | 1 | |||||||
| 20 | sPORTKUNDA/Liliina | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Lähte98 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | Lähte poisid | 0 | ||||||||
| 23 | Tartu poisid | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Rebound | 0 | 0 | |||||||
| 25 | Sangaste SK | 0 | 0 | |||||||
| P-00 | ||||||||||
| 1 | Legendaarsed maakad | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | 10 | 20 | 65 | |
| 2 | Paulus | 3 | 10 | 4 | 4 | 10 | 3 | 12 | 46 | |
| 3 | VIASAT | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 45 | |
| 4 | Reaalkooli SK | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 45 | |
| 5 | RIM | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 29 | |
| 6 | Tartu City Thunder | 6 | 10 | 1 | 4 | 21 | ||||
| 7 | H-Sport | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | |
| 8 | TTÜ SK | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | ||||
| 9 | Keila KK I | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||
| 10 | Rapla Creeperid | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 11 | sPORTKUNDA/Kunda Nordic | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Rae Koss I | 3 | 3 | |||||||
| 13 | Lucas Basket | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 14 | KK Viimsi | 3 | 3 | |||||||
| 15 | Sõprade klubi | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 16 | Streetball Brothers | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 17 | VIIMSI | 2 | 2 | |||||||
| 18 | Rae Koss II | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Keila KK II | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Vars | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Tropid | 1 | 1 | |||||||
| 22 | Mäetaguse SK | 1 | 1 | |||||||
| 23 | V-K | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Koss ruulib | 1 | 1 | |||||||
| 25 | sPORTKUNDA/Artiston | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Sinised Tarvad | 1 | 1 | |||||||
| 27 | Kossupoisid | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Mustakivi Auto | 0 | 0 | |||||||
| 29 | Keila KK III | 0 | 0 | |||||||
| 30 | Märjamaa | 0 | 0 | |||||||
| 31 | KOSSU ÄSSAD | 0 | 0 | |||||||
| 32 | Koosa NK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Känguru | 0 | 0 | |||||||
| 34 | M.A.R.K. | 0 | 0 | |||||||
| 35 | sPORTKUNDA/Södra Eesti | 0 | 0 | |||||||
| 36 | BobDogs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37 | Kadrina Koss | 0 | 0 | |||||||
| 38 | Rapla Poisid | 0 | 0 | |||||||
| 39 | Homies | 0 | 0 | |||||||
| T-94 | ||||||||||
| 1 | BENGO | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 20 | 74 | |
| 2 | K&G Saarelt | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 64 | |
| 3 | POLAR GIRLS | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 37 | |
| 4 | Triple-Double | 4 | 8 | 8 | 20 | |||||
| 5 | Richmond | 4 | 16 | 20 | ||||||
| 6 | Potsatajad | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||||
| 7 | Tartu Kalev | 4 | 4 | |||||||
| 8 | Aida Alla | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | Väike Myy | 4 | 4 | |||||||
| 10 | RAPLA | 3 | 3 | |||||||
| 11 | Parti Piipol | 1 | 1 | |||||||
| T-98 | ||||||||||
| 1 | Rapla Star Girls | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 20 | 72 | |
| 2 | Vikerkaarevärvi Ponid | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 50 | |||
| 3 | Meistrid | 8 | 16 | 24 | ||||||
| 4 | Rapla KK 98 | 6 | 6 | |||||||
| 5 | Alatskivi | 4 | 4 | |||||||
| 6 | Rapla KK IV | 4 | 4 | |||||||
| 7 | DREAM TEAM | 3 | 3 | |||||||
| 8 | Rapla KK III | 2 | 2 |

Triobet 1on1 Heads Up
Tallinna esikolmik:
1) Erik Luts
2) Kiur Akenpärg
3) Erik Haller
Tartu esikolmik:
1) Madis Vesker
2) Ahti Roostalu
3) Erik Haller
Rakvere esikolmik:
1) Martin Dorbek
2) Madis Vesker
3) Martin S.
Otepää esikolmik:
1) Madis Vesker
2) Artur Liiv
3) Reido Sepp
Pärnu esikolmik:
1) Peeter
2) Jaanus
3) Erik
ascending descending Kommentaarid